Обрывы связи
Периодически отваливается интернет,иногда даже пропадает сеть полностью.
Была уже такая проблема,пропала сама собой. Мастер сказал если повторится,запустить программу WinMTR. Вот отчёт.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.4.216.1 - 22 | 26646 | 20906 | 0 | 2 | 294 | 19 |
| 81.200.9.161 - 25 | 27719 | 20877 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| 81.200.9.150 - 23 | 26849 | 20909 | 0 | 1 | 55 | 1 |
| 108.170.250.129 - 25 | 27743 | 20909 | 1 | 1 | 16 | 1 |
| 209.85.244.49 - 20 | 26040 | 20904 | 1 | 1 | 202 | 2 |
| google-public-dns-a.google.com - 24 | 27501 | 20909 | 1 | 1 | 25 | 1 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho
Здравствуйте!
Просьба проверить. Пришлите результаты.
Спасибо
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.4.216.1 - 1 | 1263 | 1255 | 0 | 1 | 51 | 0 |
| 81.200.9.161 - 1 | 1263 | 1255 | 0 | 1 | 39 | 0 |
| 81.200.9.150 - 1 | 1263 | 1255 | 0 | 1 | 33 | 1 |
| 108.170.250.97 - 1 | 1263 | 1255 | 1 | 1 | 26 | 2 |
| 72.14.233.95 - 1 | 1263 | 1255 | 1 | 1 | 14 | 1 |
| google-public-dns-a.google.com - 1 | 1263 | 1255 | 1 | 1 | 4 | 2 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Здравствуйте!
Прошу сообщить, у Вас остались нерешенные вопросы?
Спасибо!
На данный момент всё спокойно!
Спасибо за ответ!