0
Решено

Не открывается сайт www.linuxquestions.org

Alex 10 лет назад обновлен Вячеслав 10 лет назад 0
Здравствуйте! Я являюсь клиентом "Горком".

Номер лицевого счета: 4589t (53655)
Адрес: ул. Кошкина 12

Несколько дней назад (примерно после блокировки www.github.com),
заметил что сайт: www.linuxquestions.org (ip: 75.126.162.205)
перестал открываться и пинг "не проходит":

home@station:~# ping www.linuxquestions.org
PING www.linuxquestions.org (75.126.162.205) 56(84) bytes of data.

...и всё.

Пинговал и со своего роутера и отдельно подключал ноутбук напрямую.
Когда дозвонился в службу поддержки у оператора возникли теже трудности и
он посоветовал написать вам это письмо.

Пожалуйста исправьте эту ситуацию,
заранее благодарю.
--------------------------------------------------
Александр

Ответ

Ответ

По маршруту потери после магистрального канала.

В данный момент ресурс открывается.

Здравствуйте.

Пинг не показателен. Сделайте трассировку до указанного ресурса, тогда можно будет посмотреть где происходит разрыв.

Отвечу за ТС.

Из нашей сети
traceroute to www.linuxquestions.org (75.126.162.205), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.0.1 (192.168.0.1) 0.333 ms 0.330 ms 0.412 ms
2 10.4.40.1 (10.4.40.1) 25.539 ms 25.544 ms 25.541 ms
3 81.200.9.138 (81.200.9.138) 1.111 ms 1.120 ms 1.118 ms
4 bb-m9.westcall.ru (195.94.230.105) 2.207 ms 2.206 ms 1.903 ms
5 79.104.17.229 (79.104.17.229) 2.199 ms 2.174 ms 2.184 ms
6 * * *
7 * * *
8 ae7.bbr02.xn01.fra01.networklayer.com (50.97.18.219) 46.134 ms 46.116 ms 42.144 ms
9 ae1.bbr01.eq01.ams02.networklayer.com (50.97.18.216) 53.264 ms 48.458 ms 53.271 ms
10 ae1.bbr02.eq01.wdc02.networklayer.com (50.97.18.214) 128.952 ms 129.390 ms 129.391 ms
11 ae7.bbr01.eq01.wdc02.networklayer.com (173.192.18.194) 124.980 ms 124.969 ms 123.836 ms
12 ae0.bbr01.tl01.atl01.networklayer.com (173.192.18.153) 137.476 ms 139.632 ms 141.854 ms
13 ae13.bbr02.eq01.dal03.networklayer.com (173.192.18.134) 156.883 ms 161.502 ms 157.616 ms
14 ae1.dar01.sr01.dal01.networklayer.com (173.192.18.255) 157.015 ms ae1.dar02.sr01.dal01.networklayer.com (173.192.18.213) 159.195 ms ae1.dar01.sr01.dal01.networklayer.com (173.192.18.255) 161.505 ms
15 po1.fcr02.sr04.dal01.networklayer.com (66.228.118.178) 156.804 ms 161.672 ms 157.703 ms
16 * * *

И так до 30.

Из сети, где находится впска:
traceroute to www.linuxquestions.org (75.126.162.205), 30 hops max, 60 byte packets
1 route.cloudatcost.com (167.88.44.1) 9.023 ms 9.116 ms 9.178 ms
2 74.116.120.154 (74.116.120.154) 0.414 ms 0.465 ms 0.518 ms
3 vl3831.te-0-1-0-3.tor0151-asr9a.ne.fibernetics.ca (74.205.214.57) 5.452 ms 5.595 ms 5.669 ms
4 xe.1.0.0.bbr01.cl01.tor02.networklayer.com (206.108.34.225) 4.769 ms 4.785 ms 4.775 ms
5 ae2.bbr02.eq01.chi01.networklayer.com (50.97.19.15) 15.443 ms 15.746 ms 15.753 ms
6 ae7.bbr01.eq01.chi01.networklayer.com (173.192.18.170) 15.420 ms 15.237 ms 15.222 ms
7 ae20.bbr01.eq01.dal03.networklayer.com (173.192.18.136) 34.826 ms 38.414 ms 34.683 ms
8 ae0.dar02.sr01.dal01.networklayer.com (173.192.18.253) 34.656 ms ae0.dar01.sr01.dal01.networklayer.com (173.192.18.211) 34.612 ms 34.454 ms
9 po1.fcr02.sr04.dal01.networklayer.com (66.228.118.178) 34.875 ms po2.fcr02.sr04.dal01.networklayer.com (66.228.118.182) 35.956 ms 41.096 ms
10 www.linuxquestions.org (75.126.162.205) 35.088 ms 34.996 ms 35.105 ms

Ответ

По маршруту потери после магистрального канала.

В данный момент ресурс открывается.

Комментирование выключено

Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho